Voriger
Nächster

LIGHT®Antichute de charge

Les antichutes de charges NEOFEU constituent une solution efficace dans de nombreux domaines d’applications pour arrêter automatiquement la chute d’une charge.

Ils offrent une protection complémentaire en cas de défaillance des systèmes principaux de retenue ou de transport de charges. Le frein entre alors en action et arrête la charge sur une courte distance inférieure à 1 m.

Zertifizierungen

  • Directive Machine 2006/42/CE
Artikel-Nr. NCHLL250/10A
Längen
Last

Wenn Sie ein Angebot erstellen möchten, melden Sie sich bitte an.

Charge max d’utilisation (kg) Référence Longueur de câble (m) Diam. câble (mm) Dimensions (L x H x E) (mm) Masse (kg)
100 NCHLL100/10 10 4 189 x 340 x 128 6
100 NCHLL100/20 20 4 245 x 415 x 144 10
100 NCHLL100/30 30 4 285 x 500 x 146 15
200 NCHLL200/10 10 4 189 x 340 x 128 6
200 NCHLL200/15 15 4 245 x 415 x 144 10
200 NCHLL200/20 20 4 245 x 415 x 144 12
200 NCHLL200/30 30 4 285 x 500 x 146 15
250 NCHLL250/10A 10 4 189 x 340 x 128 6
250 NCHLL250/15 15 4 245 x 415 x 144 8
250 NCHLL250/20 20 4 245 x 415 x 144 10
250 NCHLL250/30 30 4 285 x 500 x 146 15
320 NCHLL320/10A 10 4 189 x 340 x 128 6
320 NCHLL320/15 15 4 245 x 415 x 144 13
320 NCHLL320/20 20 4 245 x 415 x 144 14
320 NCHLL320/25 25 4 285 x 500 x 146 15
400 NCHLL400/15 15 5.5 285 x 500 x 146 15
400 NCHLL400/25 25 5.5 285 x 500 x 156 17
500 NCHLL500/10 10 6.4/6.5 285 x 500 x 146 16
500 NCHLL500/15 15 6.4/6.5 285 x 500 x 156 16
500 NCHLL500/20 20 6.4/6.5 285 x 500 x 156 17

Documents

Fiche_Renseignements_Ara_Charges

Fiche de renseignement technique

DEX.NCHL.10

Mode d'emploi

FT.NCHLL.11

Fiche technique

Ergänzende Produkte

NEOFEU Vorteile